納期目安:
06月05日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
●MGマイティカバーは、軽量で、折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。
●低ハロゲン性ですのでステンレスの応力腐食割れ防止に優れています。
【特徴】
●スナップオンタイプなので取り付け時の施工性に優れます。
●基材にロックウールを使用しているため、他の繊維質保温材に比べ優れた断熱性能、耐熱温度を保有しています。
【用途】
●各種配管の保温・断熱
●防火区画貫通部の処理
●銅管の保温、断熱
| 管呼径 | カバー内径 | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数 | 型式 | 入数 | 型式 | 入数 | 型式 | 入数 | 型式 | 入数 | 型式 | 入数 | 型式 | ||
| 15A | 22mm | 54 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20A | 27mm | 48 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 25A | 34mm | 40 | 30 | 25 | - | - | 12 | - | - | ||||
| 32A | 43mm | 30 | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | |||
| 40A | 49mm | 27 | 23 | 18 | 12 | 11 | - | - | |||||
| 50A | 61mm | 23 | 23 | 15 | 11 | 11 | - | - | |||||
| 65A | 76mm | 15 | 14 | 11 | 12 | 6 | - | - | |||||
| 80A | 89mm | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | - | - | |||||
| 100A | 114mm | - | - | 8 | - | - | 6 | 4 | 2 | ||||
| 125A | 140mm | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | |||
| 150A | 165mm | - | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | |||
| 200A | 216mm | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | ||||
| 250A | 267mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 300A | 319mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
オススメ度 4.62点
現在、2438件のレビューが投稿されています。