納期目安:
06月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
9YYA30RHの仕様・スペック
| 品名 | MAGSPEAKER DUO |
|---|---|
| 型番 | 9YYA30RH |
| 配色 | 02:ブラック 08:ライトグレー |
| 本体サイズ | 高さ130 × 幅210 × 奥行75mm |
| 質量 | 約 750g |
| スピーカーサイズ | 高さ95 × 幅75 × 奥行75mm |
| 充電スタンドサイズ | 高さ130 × 幅130 × 奥行75mm |
| 防塵防水性能 | 本体:IP67相当 充電スタンド:IPX5相当 |
| 照明 | LED(変光モード/点灯明るさ2段階/OFF) |
| 通信方法 | Bluetooth 標準規格Ver.5.3 準拠 |
| Bluetooth最大通信距離 | 見通し距離 モノラル約10m/ステレオ約3m |
| 入力端子 | USB Type-C(充電スタンド部) |
| プロファイル | A2DP/HFP/HSP/AVRCP |
| コーデック | SBC |
| スピーカー | Φ50mmフルレンジ |
| エンクロージャー | パッシブラジエーター |
| スピーカー出力 | 各5W(合計10W) ※通話時は片側のみ有効 |
| マイク | 各1個(合計2個) |
| 動作時間 | 約20.5時間※1 ※1 動作時間は音量中位で連続使用した場合の目安になります。 |
| 消費電力 | 約12W(内蔵充電池に充電中) |
| 電気代(1時間あたり) | 約0./h※2 ※2 電気代は/kWh(税込)として計算しておりますが、電力会社及び、ご家庭の電力使用量、器具の使用条件により異なります。 |
| 電源 | DC 5.0V(出力電流が2A以上のUSB ACアダプター推奨) |
| 電源コード長 | 約1m |
| 同梱品 | スピーカー2個/充電スタンド1個/USBケーブルType A to C/取扱説明書・保証書 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 備考 | ※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※USB Type-Cは、USB Implementers Forum の商標です。 ※JIS 保護等級 IP67 相当:IP67は、防塵と防水に対する保護規定です。IP6X(粉じんに対する保護等級)は、粉じんの侵入が完全に防護されていることを意味します。IPX7(水没に対する保護等級)は、常温の水道水(静水)の水深1mのところに機器を沈め、約30分間放置して取り出したときに、機器の機能が動作することを意味します。 ※マグネットをご使用の場合、あらかじめマグネットが付くことや十分な保持力が得られることをご確認の上ご使用ください。 ※Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc.が所有する登録商標でありリズム株式会社はこれらのライセンスに基づいて使用しています。 |
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
オススメ度 4.71点
現在、1229件のレビューが投稿されています。